ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Διέυθυνση:
Υπ. Επικοινωνίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203176 | Προμήθεια καλωδίου για τον ΑΗΣ Σορωνής | 21/05/2026 Σε Παράταση | 1.109 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203576 | Προμήθεια υλικών για τη διασύνδεση των νέων δεξαμενών πόσιμου νερού | 21/05/2026 | 5.541 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203659 | ΕΛΕΓΧΟΣ / ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ | 29/05/2026 Σε Παράταση | 9.650 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200202340 | Προμήθεια Ρελε Προστασίας emergency stop και κλεμμορελε εταιρείας PHOENIX CONTACT | 25/05/2026 | 4.535,20 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201430 | Προμήθεια τροφοδοτικών εταιρείας PHOENIX CONTACT για τα PLC του σταθμού | 25/05/2026 | 2.556 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201866 | Προμήθεια ανταλλακτικών ξηραντών εταιρείας PARKER ZANDER | 02/06/2026 Σε Παράταση | 8.794,88 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200200652 | Προμήθεια τροφοδοτικών πάγκου για το συνεργείο οργάνων του σταθμού | 25/05/2026 | 9.537 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200204974 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25/05/2026 | ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘ 1200203408 | Ροόμετρο νερού εκροής Σ.Κ.Υ.Β.Α. του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου | 25/05/2026 | 4.131,00 | Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200202949 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 29/05/2026 Σε Παράταση | 28.910 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200203905 | ΡΟΥΛΜΑΝ FDFAN ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ | 05/06/2026 | 2.300,00 € | Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. | |
| Υπηρεσία | 1200203122 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 29/05/2026 | 5.250 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Προμήθεια | 26055 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ 3Τ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 02/06/2026 | ΚΩΣ | ||
| Προμήθεια | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200203696 | Προμήθεια φύλλου περμανίτη πάχους 3mm | 02/06/2026 | 2.100 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201300 | Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος | 09/06/2026 Σε Παράταση | 26.870 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Υπηρεσία | 25626012 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Τρίστηλου, Δεξαμενής και του Συγκροτήματος Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΣΠ Χίου | 04/06/2026 | Χίος | ||
| Υπηρεσία | ΔΕΠΑΝ-2512640 | ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΧΙΟΥ | 03/06/2026 | 24.815,34 | Compare One Cosmoone | |
| Υπηρεσία | 1200203407 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 08/06/2026 Σε Παράταση | 4.900 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Προμήθεια | 120020413 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 04/06/2026 | 24.610 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Υπηρεσία | 1200202587 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΨΗΛΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ. | 05/06/2026 | 18.745 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Υπηρεσία | 1200204710 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | 08/06/2026 | 2.400 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200203884 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ DO SERVICE 200M3 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ | 08/06/2026 | 2.040,00 € | Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. | |
| Υπηρεσία | 25626013 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και απομάκρυνσης των χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο του ΑΣΠ Χίου | 05/06/2026 | Χίος | ||
| Προμήθεια | 1200204598 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 11/06/2026 | 3.523,80 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Προμήθεια | 1200203962 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 12/06/2026 | 2.861 | ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ | |
| Προμήθεια | 26057 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΙΟΣΕΝ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑ 250-40 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 17/06/2026 | ΚΩΣ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200202261 | Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για Αντικεραυνική Προστασία Πινάκων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 60364 | 15/06/2026 | 1.229,41 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Προμήθεια | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200204183 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 15/06/2026 | 28.336 | Marketsite.gr (CompareONE) | |
| Υπηρεσία | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200204144 | Ανανέωση Δολωματικών Σταθμών ΑΗΣ Σορώνης – Έτος 2026. | 15/06/2026 | 2.520,00 | Marketsite.gr (CompareONE) |
